يُعد برنامج هندسة الميكاترونيات أحد البرامج الخمسة الأساسية بالمعهد، وقد تم تأسيسه عام 2007 وبدأت الدراسة الفعلية به خلال العام الجامعي 2008/2009. ومنذ تأسيسه، يهدف البرنامج إلى إعداد مهندسين قادرين على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
يمتاز مجال الميكاترونيات بطبيعته المتعددة التخصصات، إذ يجمع بين الهندسة الميكانيكية وهندسة القوى الكهربائية والإلكترونيات والبرمجيات والأنظمة المدمجة. ويقدم البرنامج خطة دراسية متكاملة تم إعدادها وفق أحدث المعايير الأكاديمية، مدعومة بمعامل مجهّزة لتوفير تدريب عملي فعّال يساعد الطلاب على اكتساب المهارات التقنية المطلوبة.
وخلال السنوات الماضية، أثبت طلاب البرنامج تميزهم على المستوى النظري والعملي، وظهر ذلك من خلال جودة مشروعات التخرج، وقدرتهم على المنافسة في المسابقات الهندسية على مستوى الجمهورية، وتحقيقهم نتائج مشرفة مقارنة بطلاب كليات الهندسة المختلفة.
يعمل البرنامج باستمرار على تطوير مناهجه وقدراته العملية لضمان تخريج مهندسين مؤهلين قادرين على الإبداع والابتكار، ومواكبة التطور الصناعي المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة والخامسة.
إلى مهندس الغد المشرق بإذن الله…
إلى
أبنائنا الطلاب، نور حاضرنا وأمل مستقبلنا…
نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج هندسة
الميكاترونيات بمعهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا، مع خالص التهنئة
وأطيب الأمنيات لكم بدوام النجاح والتوفيق.
يسعدنا أن نستقبلكم للمرة الأولى ضمن
أسرة البرنامج المتميز، الذي يُعد من أهم البرامج الهندسية الحديثة التي تجمع بين
الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والتحكم وهندسة الحاسب، ليؤهلكم لمواكبة التطور
التكنولوجي المتسارع، ويضعكم في الصفوف الأولى بين أقرانكم محلياً وإقليمياً
ودولياً.
إن إدارة البرنامج تسعى دوماً لتوفير
بيئة تعليمية متكاملة، وإمكانات علمية وبحثية متميزة، من أجل إعداد خريج يجمع بين
الكفاءة العلمية والقيم الأخلاقية، ويكون قادراً على الإبداع والابتكار والمنافسة
في مختلف مجالات الميكاترونيات والأنظمة الذكية.
وفي الختام، ندعوكم إلى بذل أقصى
الجهد واستثمار كل فرصة تعليمية وتدريبية خلال دراستكم، لتكونوا بحق جيل المهندسين
المبدعين الذين يساهمون في نهضة وطنهم ورفعته.
داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد
خطاكم.
رئيس قسم هندسة الميكاترونيات
يسعى برنامج هندسة الميكاترونيات بمعهد
الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا أن يقدم تعليم متميز ومتطور منافساً لبرامج التعليم الهندسي على الصعيد
الوطني والعربي والدولي ويساهم في التنمية
المستدامة وخدمة المجتمع.
يلتزم برنامج هندسة الميكاترونيات بمعهد الأهرامات العالي للهندسة
والتكنولوجيا بتوفير مستوى تعليمي متميز وفق معايير الجودة لإعداد خريجين مؤهلين لديهم
مهارات الإبتكار وريادة الأعمال متحلين بأخلاقيات المهنة قادرين على مواكبة التطور
المتسارع في مجالات
هندسة وتكنولوجيا الميكاترونيات. يحرص البرنامج على تشجع الطلاب للإنخراط في التعليم الذاتي وإجراء مشاريع تطبيقية وتقديم بحوث متطورة تلبي إحتياجات سوق العمل وتساهم في خدمة
المجتمع.
يهدف برنامج هندسة الميكاترونيات إلى توفير بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة إلى جانب بيئة علمية فعالة محفزه للطلاب تؤدى إلى تنمية مهاراتهم التقنية والهندسية لتحقيق المتطلبات المستقبلية وتطوير قدراتهم على تبني منهاج علمي شامل ومبتكر لإيجاد حلول جديدة للمشكلات الصناعية المعاصرة وتقديم الاستشارات الفنية والمساعدة فى استحداث منتجات ميكاترونية جديدة وحلول هندسية لتلبية احتياجات المجتمع.
وتتبلور أهداف البرنامج على إعداد وتخريج مهندس مؤهل وكفء لفهم وتقييم النظم والعمليات والنشاطات الهندسية وتقييم وتقليل تأثيراتها السلبية على البيئة والمجتمع. وكذا تطوير مهارات المناقشة والعمل الجماعي والتفكير الناقد في ضوء ريادة الأعمال وهندسة الدقة بما يحقق التوافق مع المعايير الأكاديمية القومية المرجعية للجودة (NARS) والتي تتمثل في أن يكون الخريج قادراً على:
1- المعرفة الشاملة وإتقان المهارات من خلال تزويد الخريجين بمجموعة واسعة من مفاهيم هندسة الميكاترونكس مثل النظريات الميكانيكية والكهربائية مع مهارات متخصصة لتطبيقها في مواقف الحياة الواقعية.
2- التحليل، التفكير النقدي، وحل مشكلات أنظمة هندسة الميكاترونيات من خلال تعزيز القدرة على التفكير المنظم لتحديد وتشخيص وحل مشاكلاتها بمستويات مختلفة من التعقيد والتنوع.
3- التصرف بطريقة مهنية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية، قواعد السلوك، والمعايير المعمول بها في مجال هندسة الميكاترونيات.
4- العمل بفعالية في فِرق غير متجانسة تتألف من مهنيين من تخصصات هندسية متنوعه وتطوير مهارات القيادة لتحمل المسؤولية.
5- تعزيز الوعي بالدور في الترويج لمجال هندسة الميكاترونيات وتشجيع المشاركة النشطة في تطوير مهنة الهندسة والمساهمة في المجتمع.
6- غرس التقدير لأهمية البيئة، بما في ذلك العناصر الفيزيائية والطبيعية وتعزيز دمج مبادئ الاستدامة في ممارسات هندسة الميكاترونيات.
7- ممارسة الكفاءة في استخدام التقنيات، المهارات، والأدوات الهندسية الحديثة الضرورية لممارسة فعالة في هندسة الميكاترونيات.
8- تشجيع الشعور بالمسؤولية للتعلم المستمر والتطوير الذاتي وإعداد الخريجين للمشاركة في الدراسات العليا والمساهمة في البحث العلمي في مجال هندسة الميكاترونيات.
9- لتواصل بفعالية باستخدام أساليب ولغات متنوعة للتفاعل مع جماهير متنوعة وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الأكاديمية والمهنية من خلال التواصل النقدي والإبداعي.
10- تطوير صفات القيادة، مهارات إدارة الأعمال، وعقلية ريادية بين الخريجين وتزويدهم بالقدرة على المساهمة بفاعلية في الأعمال والمشاريع الريادية ضمن مجال هندسة الميكاترونيات.
إلى مهندس الغد المشرق بإذن الله…
إلى أبنائنا الطلاب، نور حاضرنا وأمل مستقبلنا…
نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج هندسة الميكاترونيات بمعهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا، مع خالص التهنئة وأطيب الأمنيات لكم بدوام النجاح والتوفيق.
يسعدنا أن نستقبلكم للمرة الأولى ضمن أسرة البرنامج المتميز، الذي يُعد من أهم البرامج الهندسية الحديثة التي تجمع بين الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والتحكم وهندسة الحاسب، ليؤهلكم لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، ويضعكم في الصفوف الأولى بين أقرانكم محلياً وإقليمياً ودولياً.
إن إدارة البرنامج تسعى دوماً لتوفير بيئة تعليمية متكاملة، وإمكانات علمية وبحثية متميزة، من أجل إعداد خريج يجمع بين الكفاءة العلمية والقيم الأخلاقية، ويكون قادراً على الإبداع والابتكار والمنافسة في مختلف مجالات الميكاترونيات والأنظمة الذكية.
وفي الختام، ندعوكم إلى بذل أقصى الجهد واستثمار كل فرصة تعليمية وتدريبية خلال دراستكم، لتكونوا بحق جيل المهندسين المبدعين الذين يساهمون في نهضة وطنهم ورفعته.
داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم.
رئيس قسم هندسة الميكاترونيات
يُعد قسم هندسة
الميكاترونيات من الأقسام المتميزة في معهد الأهرامات العالي للهندسة
والتكنولوجيا، حيث يجمع بين تخصصات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والتحكم
وهندسة الحاسب الآلي لتخريج مهندسين قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية
الحديثة.
❖ يتوافق التخصص مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي،
وخاصة في مجالات الروبوتات، الأتمتة الصناعية، الأنظمة الذكية، والمصانع الرقمية.
*❖ يوفر البرنامج معامل متخصصة تشمل:
الروبوتات والأتمتة – التحكم النيوماتي والهيدروليكي – أجهزة الاستشعار والقياسات
– التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب – تكييف الهواء وأنظمة الطاقة الذكية –
الإختبارات الميكانيكية – خواص المواد وانتقال الحرارة.
❖ يعمل البرنامج على تخريج مهندسين ذوي كفاءة عالية قادرين على
تصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة الميكاترونية الحديثة، وتقديم الاستشارات الهندسية
وإيجاد الحلول المبتكرة للمشكلات الصناعية والمجتمعية.
❖ يحرص القسم على توفير بيئة بحثية وتعليمية متميزة من خلال تجهيز
معامل متقدمة، والتعاون المستمر مع الشركات والمصانع المحلية والإقليمية لتنمية
قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
❖ يتميز خريج البرنامج بامتلاكه مزيجاً متوازناً من المعارف
النظرية والمهارات التطبيقية، من خلال لائحة دراسية حديثة تراعي التطور العالمي في
مجالات التكنولوجيا والأنظمة الذكية.
❖ يعتمد البرنامج معايير الجودة الأكاديمية ويُعد من التخصصات
الوثيقة الصلة بخدمة المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، مما يجعله أحد أهم
البرامج الهندسية الحديثة بالمعهد.
| # | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كهق 316 | نمذجة و محاكاه | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 2 | كهق 313 | الات كهربية (2) | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| 3 | ميك 312 | ادارة الموارد | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 60 |
| 4 | ميك 310 | التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب CAD/CAM | 1 | 3 | 50 | 0 | 50 | |||
| 5 | ميك 314 | التحكم النيوماتى و الهيدروليكى | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 6 | ميك 315 | قياسات هندسية | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 7 | ميك 351 | ضبط الجودة | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 8 | ميك 353 | تصميم أوعية الضغط وخطوط الانابيب | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 9 | الك 328 | المعالجات والمتحكمات الدقيقة | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| 10 | كهق 321 | التحكم المنطقى المبرمج PLC | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| 11 | كهق 322 | الكترونيات القوى | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| 12 | كهق 356 | تصميم النظم الميكاترونية | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
| 13 | ميك 323 | دوائر هيدروليكية | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| 14 | ميك 355 | الهندسة العكسية | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 15 | ميك 357 | صيانة ميكانيكية | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 16 | ميك 456 | تبريد وتكيف الهواء | 2 | 3 | 20 | 20 | 60 |
| # | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كهق 412 | ديناميكا الروبوتات | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 60 |
| 2 | كهق 413 | نظم التحكم الرقمى | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| 3 | كهق 415 | الذكاء الاصطناعى و نظم التحكم الذكية | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 4 | ميك 411 | الهندسة الصناعية | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 60 |
| 5 | ميك 414 | تشخيص الاعطال | 1 | 2 | 40 | 0 | 60 | |||
| 6 | ميك 416 | مشروع التخرج** | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | ميك 454 | مكافحة الحريق | 1 | 3 | 20 | 20 | 60 | |||
| 8 | 4* | تربيه عسكريه | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | الك 421 | هندسة ميكاترونيات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 10 | ميك 452 | الطاقات المتجددة | 2 | 3 | 30 | 0 | 70 | |||
| 11 | ميك 422 | أدارة المشروعات | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 60 |
| 12 | ميك 423 | التحكم فى الروبوتات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| 13 | ميك 426 | مشروع التخرج** | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | ميك 455 | تطبيقات ميكاترونية | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
| 15 | ميك 457 | نظم و معدات مناول المواد | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| # | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أسس 011 | رياضيات (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 2 | أسس 012 | فيزياء (1) | 1 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 3 | أسس 013 | ميكانيكا (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 4 | أسس 014 | كيمياء صناعية | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 5 | أنس 016 | لغة فنية | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
| 6 | أنس017 | تاريخ الهندسة والتكنولوجيا | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
| 7 | ميك 015 | الرسم الهندسي والإسقاط (1) | 1 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
| 8 | أسس 021 | رياضيات (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 9 | أسس 023 | ميكانيكا (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 10 | أسس022 | فيزياء (2) | 2 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 11 | كمب 024 | أساسيات البرمجة | 2 | 50 | 0 | 50 | 100 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
| 12 | ميك 025 | الرسم الهندسي والإسقاط (2) | 2 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
| 13 | ميك 026 | تكنولوجيا الإنتاج وورش | 2 | 50 | 25 | 50 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| # | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أسس 111 | رياضيات (3) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 2 | كهق 112 | دوائر كهربية | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 3 | ميك 116 | ديناميكا حرارية | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 4 | ميك 113 | هندسة التصنيع | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 5 | ميك 114 | الرسم الميكانيكي | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | لا |
| 6 | ميك 115 | مواد هندسية (1) | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 7 | أسس 126 | رياضيات (4) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 8 | إلك 124 | دوائر الكترونية | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 9 | كمب 123 | برمجة الحاسبات | 2 | 25 | 25 | 75 | 125 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | لا |
| 10 | ميك 121 | نظرية الات | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 11 | ميك 122 | انتقال الحرارة و الكتلة | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 12 | ميك 125 | مواد هندسية (2) | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| # | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إلك 216 | دوائر منطقية | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 2 | اسس 212 | الاحصاء الهندسى والاحتمالات | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 3 | ميك 211 | تحليل إجهادات | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 4 | ميك 213 | ميكانيكا الموائع | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 5 | ميك 214 | مبادى هندسة الميكاترونيات | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 6 | ميك 215 | قياسات هندسية | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 7 | 4 | تدريب 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | 3 | لا | ||||
| 8 | الك 225 | نظم المتحكم المنطقي | 2 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 9 | انس 223 | المواصفات الهندسية والامان | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | لا |
| 10 | كهق 224 | آلات كهربية | 2 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 11 | ميك 221 | تصميم ماكينات (1) | 2 | 60 | 0 | 90 | 150 | 2 | 4 | - | 6 | 3 | لا |
| 12 | ميك 222 | ديناميكا النظم | 2 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| # | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317b | آلات تربينية | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 2 | ميك 314 | اهتزازات ميكانيكية | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 3 | ميك 311 | تصميم ميكانيكى 2 | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | لا |
| 4 | كهق-315 | التحكم الالى | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 5 | كهق -313 | الكترونيات القوى | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 6 | انس 316 | كتابة تقارير ومهارات الاتصال | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
| 7 | الك 312 | المعالجات و المتحكمات الدقيقة | 1 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 8 | 317d | تبريد و تكيف الهواء | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 9 | 317c | الطاقات المتجددة | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 10 | 317a | تشخيص الأعطال | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 11 | 326d | نظم تحكم الى | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 12 | 326e | تحليل اشارات | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 13 | 44 | تدريب 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
| 14 | 326c | نظم و معدات مناولة المواد | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 15 | الك 324 | دوائر الربط البينية للحاسب | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 16 | 326b | الهندسة العكسية | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 17 | انس 322 | إدارة المشروعات | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 18 | 326a | نظم التسيير الكهربية | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 19 | كهق -323 | الات كهربية خاصة | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 20 | ميك 321 | التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 21 | ميك 325 | دوائر التحكم النيوماتي و الهيدروليكي | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| # | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416b | النظم الكهروميكانيكية الصغيرة و متناهية الصغر | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 2 | ميك 411 | مشروع التخرج** | 1 | 50 | 50 | 0 | 100 | - | - | 4 | 4 | - | لا |
| 3 | كهق 413 | نظم التحكم الرقمي | 1 | 45 | 15 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 4 | كهق 414 | المتحكم المنطقي المبرمج | 1 | 45 | 15 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 5 | انس 412 | الاخلاقيات التشريعات الهندسية | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
| 6 | إلك 415 | الذكاء الاصطناعي و نظم التحكم الذكية | 1 | 45 | 15 | 90 | 150 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 7 | 416c | صيانة النظم الميكاترونية | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 8 | 416a | بحوث العمليات | 1 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 9 | 426a | ماكينات التحكم الرقمي | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 10 | 426b | النظم البيوميكاترونية | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 11 | 426c | ديناميكا الموائع الحسابيه | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 12 | 426d | معالجة الصور | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 13 | 425c | تصميم النظم الميكاترونية | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 14 | الك 425d | تحديد الأنماط ومعالجة الصور | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 15 | 425b | تكنولوجيا السيارات | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 16 | انس 422 | الاقتصاد الهندسى والادارة | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | لا | |||||
| 17 | 425a | مكافحة الحرائق | 2 | 25 | 15 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 18 | ميك 421 | مشروع التخرج** | 2 | 80 | 120 | 0 | 200 | لا | |||||
| 19 | ميك 423 | الروبوتات | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | لا | |||||
| 20 | ميك 424 | التحكم في العمليات الصناعية | 2 | 35 | 15 | 75 | 125 | لا |
جميع الحقوق محفوظة لمعهد الاهرامات العالي للهندسة و التكنولوجيا. © 2007 - 2024